Mannschaftsaufstellungen:
Bambini 12
| | |
---|
Rang | Spieler | LK |
1 | Pilgram, Nils | 23 |
2 | Heger, Ben | 23 |
3 | Borchardt, Julian | 23 |
4 | Sommer, Lars | 23 |
5 | Daneschwar, Mila | 23 |
6 | Hein, Maya | |
Damen 30
| | |
---|
Rang | Spielerin | LK |
1 | Freundel, Rita | 17 |
2 | Adler, Yvonne | 17 |
3 | Hirschfeld, Viktoria | 19 |
4 | Meyer, Stefanie | 19 |
5 | Adler, Birgit | 19 |
6 | Buchberger, Melanie | 20 |
7 | Weber, Christine | 20 |
8 | Endres, Maria | 21 |
9 | Scharfenstein, Corinna | 23 |
10 | Spörl, Elke | 23 |
11 | Schultze, Ingeborg | 23 |
12 | Hirschfeld, Heidi | 23 |
13 | Deinhard, Carolin | 23 |
14 | Roland, Liselotte | 23 |
15 | Lukas Abdalla, Ines | 23 |
16 | Pauser, Isabella | 23 |
17 | Amman-Grignon, Heike | 23 |
18 | Walter, Kerstin | 23 |
Herren
| | |
---|
Rang | Spieler | LK |
1 | Kemmer, Fabian | 21 |
2 | Stumpf, Tobias | 21 |
3 | Kusnezow, Dennis | 22 |
4 | Breithaupt, Oliver | 23 |
5 | Grignon, Francois | 23 |
6 | Wehner, Dominik | 23 |
7 | Scharfenstein, Christian | 23 |
8 | Wolf, Stefan | 23 |
9 | Stumpf, Markus | 23 |
10 | Selsen, Ulrich | 23 |
11 | Freundorfer, Nils | 23 |
12 | Czeczelitz, Max | 23 |
13 | Grignon, Tivio | 23 |
14 | Chidoba, Fabian | 23 |
15 | Freundorfer, Jörg | 23 |
16 | Walter, Diethard | 23 |
Herren 30
| | |
---|
Rang | Spieler | LK |
1 | May, Holger | 13 |
2 | Hocke, Markus | 14 |
3 | Seitz, Klaus | 14 |
4 | Jaeger, Reinhard | 14 |
5 | Tadda, Walter | 15 |
6 | Buchberger, Erwin | 18 |
7 | Baldszuhn | 20 |
8 | Kemmer, Fabian | 21 |
9 | Stumpf, Tobias | 21 |
10 | Pfaff, Christian | 23 |
11 | Breithaupt, Oliver | 23 |
12 | Dewald, Sven | 23 |
13 | Wehner, Dominik | 23 |
14 | Garcke, Torsten | 23 |
15 | Scharfenstein, Christian | 23 |
16 | Pauser, Matthias | 23 |
17 | Wolf, Stefan | 23 |
18 | Stumpf, Markus | 23 |
Herren 40
| | |
---|
Rang | Spieler | LK |
1 | May, Holger | 13 |
2 | Hocke, Markus | 14 |
3 | Wittke, Marc | 14 |
4 | Seitz, Klaus | 14 |
5 | Jaeger, Reinhard | 14 |
6 | Burkert, Erich | 16 |
7 | Bähr, Jürgen | 16 |
8 | Bierfelder, Michael | 17 |
9 | Baldszuhn, Thomas | 20 |
10 | Paff, Christian | 23 |
11 | Dewald, Sven | 23 |
12 | Grignon, Francois | 23 |
13 | Garcke, Thomas | 23 |
14 | Pauser, Matthias | 23 |
15 | Thoma, Maximilian | 23 |
16 | Hirschfeld, Reinhold | 23 |
17 | Meixner, Jürgen | 23 |
Herren 55
| | |
---|
Rang | Spieler | LK |
1 | Tadda, Walter | 15 |
2 | Burkert, Erich | 16 |
3 | Bähr, Jürgen | 16 |
4 | Bierfelder, Michael | 17 |
5 | Buchberger, Erwin | 18 |
6 | Hirschfeld, Volker | 19 |
7 | Thoma, Maximilian | 23 |
8 | Selsen, Ulrich | 23 |
9 | Hirschfeld, Reinhold | 23 |
10 | Meixner, Jürgen | 23 |
11 | Walter, Diethard | 23 |
12 | Land, Karl-Heinz | 23 |